Commit Graph

552 Commits

Author SHA1 Message Date
Kazuhiro MUSASHI dd74249a15 100%積み上げグラフの例を時系列になるように変更 2020-06-19 01:01:53 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 2efd801d89 内訳を重視する場合、比較を重視する場合の各場合について説明 2020-06-19 01:01:53 +09:00
Kazuhiro MUSASHI ae1770a513 積み上げ棒グラフの説明・グラフを追加 2020-06-19 01:01:53 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 755c364c1f 配色を自動で決定するように変更 2020-06-19 01:01:53 +09:00
Kazuhiro MUSASHI aba5a9e779 Chart.jsライブラリの参照先を変更 2020-06-19 01:01:53 +09:00
Kazuhiro MUSASHI b4456338bf 参考リンクを追加 2020-06-19 01:01:52 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 0ffc7c9cbd 散布図の読み方の説明を追加 2020-06-19 01:01:52 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 0e6cbd98b4 散布図のグラフを追加 2020-06-19 01:01:52 +09:00
Kazuhiro MUSASHI e3b46746fa 散布図の説明を追加 2020-06-19 01:01:52 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 6ba50b9731 ヒートマップについての説明を追加 2020-06-19 01:01:52 +09:00
Kazuhiro MUSASHI f80e366288 点数の表示方法を変更 2020-06-19 01:01:51 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 56466d1b96 レーダーチャートのJavascript部分のネストが誤っていたので修正 2020-06-19 01:01:51 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 9ff8bf6e68 レーダーチャートの説明を追加 2020-06-19 01:01:51 +09:00
Kazuhiro MUSASHI dc587fbf02 円グラフの利用が推奨されない理由を追記 2020-06-19 01:01:51 +09:00
Kazuhiro MUSASHI bee481fff9 グラフの読み方の説明を追加 2020-06-19 01:01:50 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 9ac9b6298f 円グラフを追加 2020-06-19 01:01:50 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 9dddf62a59 円グラフの説明を追加 2020-06-19 01:01:50 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 9f47b5b151 割合を示すデータの推移を折れ線グラフで示す場合の注意事項を追記 2020-06-19 01:01:50 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 78976bd3fc 折れ線グラフの記事に説明を追加 2020-06-19 01:01:49 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 17505a6b59 Fixed Typo 2020-06-19 01:01:49 +09:00
Kazuhiro MUSASHI c5f3c2cf2c 背景色を透明にしたので、これで折れ線グラフになるはず。 2020-06-19 01:01:49 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 229cba9a66 面グラフになるので、折れ線グラフになるようオプションを試しに変えてみる 2020-06-19 01:01:49 +09:00
Kazuhiro MUSASHI a3252c72f6 折れ線グラフの記事を追加 2020-06-19 01:01:49 +09:00
Kazuhiro MUSASHI a913ee6c01 棒グラフについての内容を追加 2020-06-19 01:01:48 +09:00
Kazuhiro MUSASHI f581eb137e 棒グラフについての説明を追加 2020-06-19 01:01:48 +09:00
Kazuhiro MUSASHI c3a8fcad0b Chart.jsの公式チュートリアルに従いCanvas IDを修正 2020-06-19 01:01:48 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 48dee87fea shortcodeが安全なJavascriptと判断するように修正 2020-06-19 01:01:48 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 99211ea640 raw HTMLをshortcodeが扱えるように修正 2020-06-19 01:01:48 +09:00
Kazuhiro MUSASHI e5a413f5cd Chart作成のサンプル 2020-06-19 01:01:47 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 5562c19ef5 shortcodeの名前を変更 2020-06-19 01:01:47 +09:00
Kazuhiro MUSASHI b5926d69cd ダミー記事を作成し、Chart.jsが読み込まれているかを確認する 2020-06-19 01:01:47 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 7e235643f7 chart.jsを利用するためのshortcodeを作成 2020-06-19 01:01:47 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 54a98e15d0 Chart.jsを参照するようテンプレートを修正 2020-06-19 01:01:46 +09:00
Kazuhiro MUSASHI a374d6c011 Merge branch 'seikei-izumo-no-logistics-expedition04' of kazu634/blog into master 2020-06-14 00:41:58 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 1d8b79748f Amazonへの画像リンクを追加 2020-06-14 00:32:04 +09:00
Kazuhiro MUSASHI dc23b19957 誤植の修正 2020-06-13 12:05:17 +07:00
Kazuhiro MUSASHI 3b33731a38 Amazonリンクを修正 2020-06-13 12:01:17 +07:00
Kazuhiro MUSASHI 605c2b15e8 記事のドラフトを追加。 2020-06-12 23:27:47 +07:00
Kazuhiro MUSASHI d60dba4ed1 Merge branch 'change-ogp-and-twitter-card-setting' of kazu634/blog into master 2020-05-23 16:52:04 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 2270cf8151 各記事の`Frontmatter`を修正 2020-05-23 16:38:19 +09:00
Kazuhiro MUSASHI f0b13bd702 Modify the theme's headers to enable OGP and twitter card. 2020-05-23 16:38:16 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 989028dbbe Modify `config.toml` to enable `hugo` OPG function. 2020-05-23 16:24:04 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 30b8f8b079 [WIP] hugoの標準機能を用いてOGP/Twitter Cardに対応する
`hugo`の標準機能を用いて、`OGP`と`Twitter Card`に対応する。
2020-05-23 01:06:50 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 5a14648688 Merge branch 'change-image-to-table' of kazu634/blog into master 2020-05-17 20:17:51 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 4d6a7c2e91 画像をテーブルに差し替え 2020-05-17 20:12:36 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 3ce98b4ae9 Merge branch 'summary-of-data-science-class-01' of kazu634/blog into master 2020-05-17 00:28:16 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 2352dee102 画像の差し替え 2020-05-16 22:25:05 +07:00
Kazuhiro MUSASHI e4c41a60db 記事を追加しましたよ 2020-05-16 22:20:16 +07:00
Kazuhiro MUSASHI b595af3a99 Merge branch 'jupyter-on-kubernetes' of kazu634/blog into master 2020-05-11 01:10:37 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 959db9013b Code Highlightの情報を追加 2020-05-10 23:07:20 +07:00