Commit Graph

29 Commits

Author SHA1 Message Date
Kazuhiro MUSASHI ae1770a513 積み上げ棒グラフの説明・グラフを追加 2020-06-19 01:01:53 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 755c364c1f 配色を自動で決定するように変更 2020-06-19 01:01:53 +09:00
Kazuhiro MUSASHI b4456338bf 参考リンクを追加 2020-06-19 01:01:52 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 0ffc7c9cbd 散布図の読み方の説明を追加 2020-06-19 01:01:52 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 0e6cbd98b4 散布図のグラフを追加 2020-06-19 01:01:52 +09:00
Kazuhiro MUSASHI e3b46746fa 散布図の説明を追加 2020-06-19 01:01:52 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 6ba50b9731 ヒートマップについての説明を追加 2020-06-19 01:01:52 +09:00
Kazuhiro MUSASHI f80e366288 点数の表示方法を変更 2020-06-19 01:01:51 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 56466d1b96 レーダーチャートのJavascript部分のネストが誤っていたので修正 2020-06-19 01:01:51 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 9ff8bf6e68 レーダーチャートの説明を追加 2020-06-19 01:01:51 +09:00
Kazuhiro MUSASHI dc587fbf02 円グラフの利用が推奨されない理由を追記 2020-06-19 01:01:51 +09:00
Kazuhiro MUSASHI bee481fff9 グラフの読み方の説明を追加 2020-06-19 01:01:50 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 9ac9b6298f 円グラフを追加 2020-06-19 01:01:50 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 9dddf62a59 円グラフの説明を追加 2020-06-19 01:01:50 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 9f47b5b151 割合を示すデータの推移を折れ線グラフで示す場合の注意事項を追記 2020-06-19 01:01:50 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 78976bd3fc 折れ線グラフの記事に説明を追加 2020-06-19 01:01:49 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 17505a6b59 Fixed Typo 2020-06-19 01:01:49 +09:00
Kazuhiro MUSASHI c5f3c2cf2c 背景色を透明にしたので、これで折れ線グラフになるはず。 2020-06-19 01:01:49 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 229cba9a66 面グラフになるので、折れ線グラフになるようオプションを試しに変えてみる 2020-06-19 01:01:49 +09:00
Kazuhiro MUSASHI a3252c72f6 折れ線グラフの記事を追加 2020-06-19 01:01:49 +09:00
Kazuhiro MUSASHI a913ee6c01 棒グラフについての内容を追加 2020-06-19 01:01:48 +09:00
Kazuhiro MUSASHI f581eb137e 棒グラフについての説明を追加 2020-06-19 01:01:48 +09:00
Kazuhiro MUSASHI e5a413f5cd Chart作成のサンプル 2020-06-19 01:01:47 +09:00
Kazuhiro MUSASHI b5926d69cd ダミー記事を作成し、Chart.jsが読み込まれているかを確認する 2020-06-19 01:01:47 +09:00
Kazuhiro MUSASHI 2270cf8151 各記事の`Frontmatter`を修正 2020-05-23 16:38:19 +09:00
Kazuhiro MUSASHI c7dc1dd98d 記事の格納ディレクトリを変更 2020-03-01 21:22:56 +08:00
Kazuhiro MUSASHI 5806806b4e 細かな部分の訂正 2020-03-01 21:12:22 +08:00
Kazuhiro MUSASHI f1d5fc0d24 画像の差し替え 2020-03-01 21:06:07 +08:00
Kazuhiro MUSASHI a15d6c2538 記事本体の作成
ToDos:

- 画像を追加する
2020-03-01 12:21:50 +07:00